Войти Поиск

Статистика игрока

7,545 игроков отображено, всего - 7,547

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 72 73 74 75 76 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ru zig 4,294 2,336 1.84 1,295 30.16% 129:23:42 2552.55 без изменений
2 Разница: +1 ru Playmaker 3,393 1,625 2.09 1,085 31.98% 135:43:11 2471.28 без изменений
3 Разница: +1 ru 6oec 1,176 306 3.84 300 25.51% 17:27:14 2424.28 Разница: +2193.30
4 Разница: +1 ru 9I LO_om@L cTek/|o_O :D 5,124 1,970 2.60 1,618 31.58% 139:26:45 2349.08 без изменений
5 Разница: +2 ru Sima 3,204 1,396 2.30 896 27.97% 73:22:50 2207.49 Разница: +39.00
6 Разница: +1 ru ScreaM 4,309 1,834 2.35 1,455 33.77% 92:27:06 2188.99 Разница: +0.43
7 Разница: +1 ru Narik>>Vodolei4ik 1,232 506 2.43 242 19.64% 20:57:08 2139.55 Разница: +2089.55
8 Разница: -2 ru dooplsfi [dmz] 1,238 479 2.58 423 34.17% 22:06:40 2134.24 Разница: -55.09
9 Разница: +1 ru cTapblu* 7,466 4,840 1.54 2,015 26.99% 253:50:09 2093.44 Разница: +42.25
10 Разница: -1 ru Aleksey 5,790 2,953 1.96 1,146 19.79% 175:42:15 2013.86 Разница: -27.07
11 Разница: -1 ru Hapkoman /7aBJluk@ 2,555 1,525 1.68 773 30.25% 59:04:31 2004.81 Разница: +463.98
12 Разница: -1 ru -=apocalypse_wonderman=- 2,447 1,244 1.97 536 21.90% 68:10:09 1969.53 Разница: +814.37
13 Разница: +1 ru Tesha 929 266 3.49 312 33.58% 20:06:00 1950.27 Разница: +1900.27
14 Разница: +1 ru walleron 0. 1,229 838 1.47 285 23.19% 55:07:43 1949.36 Разница: -43.38
15 Разница: -2 gb [HalkoN] 3,091 2,042 1.51 669 21.64% 75:09:17 1926.11 Разница: -21.77
16 Разница: -1 pt MIKE-TYSON(69REG) 2,107 922 2.29 366 17.37% 52:44:46 1917.30 без изменений
17 Разница: +1 ru [WP]6.o.r. 2,496 1,195 2.09 674 27.00% 66:19:26 1914.81 Разница: +159.34
18 Разница: -1 ru -= HupBaHbI4 =- 1,633 775 2.11 599 36.68% 82:56:02 1914.42 Разница: +392.21
19 Разница: +5 ru Nicodim 2,616 1,438 1.82 665 25.42% 56:16:13 1874.10 Разница: +167.61
20 Разница: +3 ru bruno banani 2,589 1,145 2.26 887 34.26% 48:35:07 1771.14 Разница: +64.22
21 Разница: +4 TipTop 1,744 1,316 1.33 433 24.83% 63:25:42 1758.77 Разница: +109.54
22 Разница: -3 ru ^Pantik 1,732 1,219 1.42 651 37.59% 43:24:46 1752.07 Разница: -22.03
23 Разница: -3 ru Victor02 2,089 1,476 1.42 535 25.61% 76:16:22 1738.94 Разница: -38.99
24 Разница: +3 by AleXey IO.* -=[Sxe]=- 1,297 672 1.93 482 37.16% 27:37:16 1725.19 Разница: +111.63
25 Разница: -3 ru by.Jaki ;0 452 139 3.25 47 10.40% 16:28:01 1722.91 Разница: +1672.91
26 Разница: -5 ru kat(o)k 5,069 3,335 1.52 1,101 21.72% 162:07:32 1654.57 Разница: -38.20
27 Разница: -1 ru Vodolei4ik 3,722 3,076 1.21 733 19.69% 117:47:26 1642.01 без изменений
28 Разница: +1 ru !!!@BORODA@!!! 1,985 1,395 1.42 394 19.85% 68:47:51 1610.12 Разница: -184.15
29 Разница: +3 ru MaximkA 1,667 871 1.91 534 32.03% 31:56:11 1609.51 Разница: +73.87
30 Разница: -2 ru noobuk(FD) 1,504 935 1.61 357 23.74% 45:51:20 1581.86 Разница: +534.43
31 Разница: -1 ru eby4uu`paral[on] 2,158 1,540 1.40 494 22.89% 65:06:13 1563.46 Разница: +31.52
32 Разница: -1 lt fucker 907 387 2.34 318 35.06% 27:51:29 1561.54 Разница: -8.10
33 Разница: +1 ru KAK_TAK? 985 693 1.42 336 34.11% 27:48:18 1531.86 без изменений
34 Разница: +5 ru [X.3. 4to 3a Evgen] 3,297 2,652 1.24 902 27.36% 89:01:25 1459.23 Разница: +7.92
35 Разница: +1 ru =))) 572 264 2.17 132 23.08% 08:06:12 1456.12 Разница: +1406.12
36 Разница: +2 ru Driver 594 374 1.59 176 29.63% 13:18:58 1452.22 Разница: +1402.22
37 Разница: -1 ru mp3 1,497 914 1.64 496 33.13% 42:07:24 1440.88 Разница: +89.32
38 Разница: +14 ru The^end[tEaM]<RoMa> 5,489 4,192 1.31 1,522 27.73% 197:43:38 1401.94 Разница: +17.72
39 Разница: +2 ru Wi-Fi 1,144 763 1.50 336 29.37% 60:24:34 1401.41 Разница: +64.97
40 Разница: +2 ru PROROK 693 221 3.14 37 5.34% 22:43:00 1390.90 Разница: -115.49
41 Разница: +5 ru <<<kent>>>* 2,351 2,402 0.98 1,057 44.96% 78:54:23 1389.96 без изменений
42 Разница: +1 ru KHz | b0brik* :o 621 552 1.12 169 27.21% 35:32:21 1389.17 Разница: +597.56
43 Разница: +1 ru Otec Maioneza 649 330 1.97 247 38.06% 10:41:47 1379.37 без изменений
44 Разница: +1 ua Faal 594 330 1.80 220 37.04% 10:34:20 1367.57 Разница: +1317.57
45 Разница: -11 ru koza chiter 2,757 2,696 1.02 691 25.06% 131:59:01 1361.42 Разница: -214.96
46 Разница: +2 ru Acro 1,812 1,726 1.05 496 27.37% 71:20:54 1359.88 Разница: +256.48
47 Разница: -7 ru San4es41 1,129 884 1.28 389 34.46% 38:43:56 1355.91 Разница: -54.94
48 Разница: -1 ru LeOn_mdg 638 726 0.88 308 48.28% 28:46:38 1350.89 Разница: +1300.89
49 Разница: -1 bad 1,347 591 2.28 472 35.04% 29:03:36 1348.18 без изменений
50 Разница: -1 us @_KNFA_@_[PRO_KLASSIK]zcl 588 487 1.21 176 29.93% 16:06:23 1343.68 Разница: +54.31
51 Разница: -1 us KeKs 666 534 1.25 235 35.29% 12:43:14 1338.68 Разница: +1289.72
52 Разница: +2 ru Lem 1,261 958 1.32 499 39.57% 33:33:35 1335.17 Разница: +27.43
53 Разница: +17 ru [Myrom 33 RUS]>SCHUCO 1,977 1,460 1.35 597 30.20% 70:29:12 1335.11 Разница: +27.52
54 Разница: +4 ru sheldon 2,684 2,463 1.09 999 37.22% 89:07:09 1322.02 Разница: +40.56
55 Разница: -2 ru CooK_Kyklys_Clan_AnTpS 1,106 824 1.34 142 12.84% 46:33:37 1314.54 Разница: +4.26
56 Разница: -1 ru BIF(Opaliha) 2,008 1,505 1.33 821 40.89% 48:56:56 1303.80 Разница: -210.27
57 Разница: -1 ru YES 615 128 4.80 208 33.82% 11:26:20 1301.78 без изменений
58 Разница: -1 by RMS // RUSEL 3,067 2,850 1.08 1,146 37.37% 104:06:56 1283.69 Разница: -38.95
59 Разница: +1 ru KYPIO_LM** 3,362 2,648 1.27 1,103 32.81% 121:08:34 1280.61 Разница: +61.49
60 Разница: +1 ru eby4uu`cBet 1,874 1,210 1.55 394 21.02% 104:03:29 1276.24 Разница: -1.91
61 Разница: -26 ru babulya 4,618 4,106 1.12 1,213 26.27% 189:05:16 1271.48 Разница: -230.17
62 Разница: -1 ru Dum'4k 346 141 2.45 262 75.72% 13:01:58 1266.48 Разница: +841.78
63 Разница: -1 ru OzzY 1,650 1,482 1.11 502 30.42% 63:03:54 1260.38 Разница: -1.81
64 Разница: -1 ru Tip 2,257 1,336 1.69 334 14.80% 60:57:04 1259.95 Разница: +62.13
65 Разница: -1 ru AMF 1,228 932 1.32 487 39.66% 33:24:53 1253.09 Разница: +4.06
66 Разница: -1 ru Play Imper1a | BAJIEHOK 951 549 1.73 359 37.75% 20:08:18 1246.46 Разница: +25.30
67 Разница: -1 ru Marksman 631 420 1.50 219 34.71% 30:39:19 1233.20 Разница: -1.34
68 Разница: +3 ru PJIo}{oY 1,150 955 1.20 441 38.35% 37:52:37 1225.75 Разница: +51.04
69 Разница: -2 ru azz 852 609 1.40 296 34.74% 19:39:25 1222.91 Разница: +570.42
70 Разница: -1 ru KHz | Fant1q 521 363 1.44 123 23.61% 42:34:14 1216.23 Разница: +249.97
71 Разница: -3 ru 0 1,841 1,558 1.18 813 44.16% 59:30:12 1206.20 Разница: -16.37
72 Разница: +11 ru [IceMan]** 1,147 1,000 1.15 189 16.48% 60:10:41 1189.16 Разница: -56.08
73 Разница: -1 ru K/IuHbI4-=(OIIa/IuXa)=- 958 754 1.27 235 24.53% 31:23:19 1173.99 Разница: -45.38
74 Разница: -1 ru + betty` 396 122 3.25 32 8.08% 24:49:29 1164.97 Разница: +64.79
75 Разница: -1 ru M@ksimk@ 1,061 535 1.98 606 57.12% 19:40:57 1146.14 Разница: +12.00
76 Разница: -1 ua master 1,996 1,265 1.58 604 30.26% 50:32:08 1130.87 Разница: +152.03
77 Разница: -1 baba Zina 854 723 1.18 206 24.12% 41:30:29 1130.22 без изменений
78 Разница: -1 ru 3JIodeu* 374 193 1.94 113 30.21% 08:14:44 1128.30 Разница: +371.07
79 Разница: -1 ru [ANTIMAT]NIK 701 424 1.65 317 45.22% 09:24:45 1114.32 Разница: -12.18
80 Разница: -1 ru AL CAPONE 420 315 1.33 52 12.38% 20:05:39 1109.03 Разница: +1059.03
81 Разница: -1 ru Killa'Gramm 617 318 1.94 152 24.64% 31:14:29 1108.65 Разница: -18.08
82 Разница: -1 ru e6a(62) 2,669 1,980 1.35 1,007 37.73% 108:56:32 1107.62 Разница: +1.92
83 Разница: +9 ru nblx_TeAm^lDim4eG 1,139 799 1.43 278 24.41% 42:18:22 1100.20 Разница: +52.65
84 Разница: -2 ru [mrs*]mityai 370 239 1.55 57 15.41% 08:04:42 1100.16 Разница: +13.51
85 Разница: -1 ru /7ALLIbI4 644 852 0.76 217 33.70% 36:14:02 1094.34 Разница: -2.39
86 Разница: +1 us Player 2,025 3,039 0.67 655 32.35% 187:50:15 1086.88 Разница: +72.26
87 Разница: -2 ru REDsity-XD Dem@n XP 1,515 1,100 1.38 320 21.12% 49:18:12 1086.84 Разница: -34.19
88 Разница: -1 ru skin 2,905 4,250 0.68 759 26.13% 139:11:17 1077.90 Разница: +9.20
89 Разница: -1 Jordan.de.MajoR 318 129 2.47 13 4.09% 10:36:21 1063.67 Разница: +942.86
90 Разница: -1 ru 3e 549 301 1.82 150 27.32% 12:20:28 1059.33 без изменений
91 Разница: -1 ru Taurus 1,407 2,351 0.60 446 31.70% 70:26:16 1057.97 без изменений
92 Разница: -1 ru GOLD 1,460 1,615 0.90 412 28.22% 96:40:33 1050.92 Разница: -22.24
93 Разница: -1 ru scaLe a.k.a sAndrO_o^ 427 217 1.97 76 17.80% 10:14:08 1031.16 Разница: +228.26
94 Разница: -1 ru miu miu ^^ 1,073 1,052 1.02 362 33.74% 35:02:34 1030.54 Разница: +276.26
95 Разница: -1 ru damnepoh 345 166 2.08 137 39.71% 07:04:36 1025.42 Разница: +55.97
96 Разница: +12 ru dasik 8,079 6,484 1.25 1,996 24.71% 242:54:02 1021.81 Разница: +68.23
97 Разница: -1 ru -=OJLEr=- | ConTer-StriKe | 613 677 0.91 138 22.51% 32:59:59 1021.17 Разница: -19.47
98 Разница: -1 ru Acro(KSK) 2,165 2,134 1.01 625 28.87% 88:24:34 1013.77 Разница: -9.80
99 Разница: -1 ru *IceMan 818 903 0.91 202 24.69% 53:32:05 1013.74 Разница: -59.69
100 Разница: -1 ru dooplsfi [uv] 672 498 1.35 185 27.53% 34:32:33 1011.06 Разница: -38.57